magna tat-turn tad-drenaġġ tal-kompost tal-kompost tad-demel tal-baqra,
Drenaġġ tal-kompost, Kompost tad-Demel tal-Baqra, skart tal-kannamieli, Kompost Windrow,
| Mudell | M6300 | Distanza mill-art | 100mm | H2 | |
| Qawwa tar-Rata | 250KW (340PS) | Pressjoni fuq l-art | 0.82Kg/ċm² | ||
| Veloċità tar-rata | 1800-2500 r/min | Wisa 'tax-xogħol | 6300 ~ 6500mm | Max. | |
| Konsum tal-fjuwil | ≤235g/KW·h | Għoli tax-xogħol | 2500mm | Max. | |
| Batterija | 24V | 2×12V | Forma ta 'pile | Trijangolu | 42° |
| kapaċità tal-fjuwil | 320L | Veloċità 'l quddiem | L: 0-8m/min H: 0-24m/min | ||
| Tread tat-tkaxkir | 6885mm | W2 | Veloċità ta 'wara | L: 0-8m/min H:0-24m/min | |
| Daqs tat-tkaxkir | 2250 × 400mm | Azzar biż-żarbun | Wisa' tal-port tal-għalf | 6885 | |
| Daqs żejjed | 7535×2895×3100 mm | W3×L1×H1 | Raġġ tat-tidwir | 3900mm | min |
| Piż | 11000kg | Mingħajr fjuwil | Modalità tas-sewqan | Kontroll idrawliku | |
| Dijametru tar-romblu | 979mm | Bis-sikkina | Kapaċità tax-xogħol | 3780m³/h | Max. |




